当前位置:主页 > 产品展示 > 外圆磨、内圆磨 > 数控外圆binance最新下载 >
BUC E63/4000 CNC外圆binance最新下载
BUC E 63/4000 CNC全数控binance最新下载通过全进给法和切入式横向进给的磨削方法磨削圆柱形和圆锥形的外圆表面,或通过加装内圆磨附件磨削圆柱形和圆锥形的内圆表面。端面可使用砂轮侧面或通过旋转工作头用砂轮正面进行磨削。BUC E型号binance最新下载用于单件或少批量工件磨削,磨削工件的最大重量为3000kg,该binance最新下载精度高,磨削直径公差值在IT4或更高。机床标准西门子 802Dsl控制系统,也可以选配西门子840D系统,K51-2C系统或者FANUC系统。机床符合CE标准,配备标准配件,保固期为一年。
机床标配
CE 标准
数控系统
数字式交流伺服电机
X轴(主轴箱移动),Z轴(工作台移动)
X和Z轴手持单元
局部防护外壳,带手动控制门
伸缩防护罩
带过滤的冷却系统,气动系统
机床的配置可根据用户所需加工的工件材质和加工工艺进行调整
BUC E 63/4000 CNC 基本技术参数
参数 |
单位 | 基本配置 | |
工作范围 | |||
最大回转直径φ | mm | 630 | |
最大工件长度 | mm | 4000 | |
最大工件重量 | kg | 3000 | |
吊悬工件最大重量(包括夹具) | kg | 300 | |
磨削单位 – X 轴横向进磨 | |||
最小可编程横向进磨 | mm | 0.0001 | |
最快移动速度 | m.min-1 | 10 | |
工作台-Z轴 | |||
最小可编程行程 | mm | 0.0001 | |
最快移动速度 | m.min-1 | 10 | |
工作台回转角度 | ° | +4/-4 | +6/-5,+5/-5,+3/-3 |
磨削主轴箱 | |||
砂轮尺寸(外圆径X轮 宽X内径孔) | mm | φ750×100×φ305 | |
摩擦后砂轮报废直径 | mm | φ570 | |
砂轮最大宽度 | mm | 125 | |
砂轮组最大宽度总和 | mm | 175 | |
砂轮线速度 | m.s-1 | 10-50 | |
磨削主轴箱回转角度 | ° | +30/-10 | |
主电机功率 | Kw | 19 | |
头架 | |||
头架回转角度 | ° | 0-90 | |
头架锥形尖号 | - | Morse 6 ISO296-1991 | |
头架主轴前锥孔 | - | A 2-6 ISO 702-1-1992 | |
尾架 | |||
尾架锥形尖号 | - | Morse 6 ISO296-1991 | |
尾架套筒行程 | mm | 80 | |
尾架横向移动-补偿圆柱度 | mm | ±1 | |
尾架夹紧力 | N | 300-12000 | |
其他参数 | |||
机床长 | mm | 11916 | 7626,9626,13916 |
机床宽 | mm | 4350 | |
机床高 | mm | 2888 | |
机床重量 | kg | 17100 | 13000,15000,18800 |
控制系统 | - | Siemens 802Dsl/840D | Kaval K51-2C |
驱动 | - | Sinamics/Simodrive | TG Drives |
滚珠丝杆 | - | KSK Kurim | PMI |
冷却和过滤系统 | - | Astos As | |
润滑系统 | - | Tribotec | |
气动系统 | - | FESTO | |
机床实现的工作精度是按DIN 8630(取决于磨削材质和加工工艺) | |||
机床工作精度(无测量) | - | IT 4 | |
表面粗糙度-Ra | - | 0,2 | |
工件圆度 | mm | 0,002 |
上一篇:这是第一篇 下一篇:KGC-2980CNC数控万能圆周binance最新下载